A. KONDISI INTERNAL
a. Derajat Kesehatan Masyarakat
Derajat kesehatan masyarakat dapat diketahui dari indikator utama (UHH, AKI, AKB, Status Gizi) dan indikator tambahan lain dari program pembangunan kesehatan. Kondisi derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun terakhir adalah sebagi berikut :
Tabel
Derajat Kesehatan Masyarakat Gunungkidul Tahun 2002 – 2006
Jenis | Tahun | Target | |||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
Umur harapan hidup | | | 70,53 th | 70,53 th | |
Jml kematian Neonatus | 35 kasus | 25 kasus | 17 kasus | 15 kasus | Menurun |
Jml kematian bayi | | 16 kasus | 57 kasus | | Menurun |
Jml Kematian Ibu | 8 kasus | 10 kasus | 4 kasus | 4 kasus | 150/100.000 KH |
Angka Kematian bayi | 26,06 / 1000 | 25,12/ 1000 | 35/1000 | 10,5/1000 | < 40 / 1000 KH |
Angka Kematian ibu | 62.5/100000 | 72.6/100000 | 38,6/100000 | 37,8/100000 | 55/100.000 KH |
Gizi Buruk | 1,15 | 1,34 | 1,64 | 1,21 | < 1 % |
b. Upaya Kesehatan
1. Kesehatan ibu dan Anak
Tabel 9
Cakupan Upaya Kesehatan Ibu dan anak di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2002 – 2004
Jenis | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Target |
- Cakupan K1 | 82 | 73,8 | 95 | | | 95 % |
- Cakupan K4 | 65 | 62,76 | 87,5 | | | 95 % |
- Cakupan persalinan Nakes | 73,1 | 85,36 | 91,25 | | | 95 % |
2. Perbaikan Gizi masyarakat
Tabel 9
Cakupan Pemantauan Status Gizi ( PSG ) di Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2002 – 2006
JENIS INDIKATOR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | | TARGET |
* Status Gizi | | | | | | |
Gizi buruk | 1,15 | 1,34 | 1,64 | 1,21 | | < 1 % |
Gizi kurang | 12,46 | 12,52 | 13,68 | 12,95 | | < 20 % |
Gizi baik | 84,63 | 84,67 | 83,37 | 83,62 | | > 78 % |
Gizi lebih | 1,20 | 1,47 | 1,43 | 2,21 | | 1 % |
* Kurang Energi Protein (KEP) | | | | | | |
KEP Nyata (BGM) | 1,15 | 1,34 | 1,64 | 1,21 | | < 1 % |
KEP Total (gizi kurang dan buruk) | 13,6 | 13,86 | 15,32 | 14,16 | | < 15 % |
* Anemia | | | | | | |
Anemia Ibu Hamil | 43,91 | 41,30 | 41,30 | 40,12 | | < 30 |
Anemia Balita | 65,30 | 28,16 | 28,16 | 28,16 | | < 35 |
Kurang Energi Kronis (KEK) WUS | 26,54 | 26,38 | 35,6 | 35,7 | | 20 |
Sumber data : Dinkes GK
3. Pemberdayaan Masyarakat
Tabel 17
Strata PHBS di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003 dan 2004
Strata | 2003 | 2004 | Target |
I. Warna merah (Buruk) | 19,75% | 9,0 % | < 25 % |
II. Warna kuning (Kurang) | 31,00% | 27,0 % | 25 – 49 % |
III. Warna hijau (Cukup) | 4,26% | 42,0 % | 50 – 74 % |
IV. Warna biru (Baik) | 8,99% | 22,0 % | > 75 % |
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tabel
Jumlah Kasus Baru TBC-Paru, Kusta, DBD, Diare dan ISPA
di Kab. Gunungkidul tahun 2000 - 2004
| Jumlah Kasus Baru | | | | | |
Tahun | TBC -Paru | Kusta | DBD | Diare | ISPA | |
| BTA (+) | BTA (-) Ro (+) | | | | |
2002 | 102 | 118 | 6 | | | |
2003 | 105 | 90 | 9 | | | |
2004 | 168 | 86 | 7 | | | |
2005 | | | | | | |
2006 | | | | | | |
Sumber : SP2TP Puskesmas
5. Penyehatan Lingkungan
Tabel 15
Perumahan dan Tempat Umum Sehat Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004
Jenis TTU | Hasil | Target |
Rumah Sehat | 57.6 | 60 % |
Restoran/warung makan | 73.88 | |
Kantor sehat | 81 | |
Pasar sehat | 65 | |
Toko Sehat | 62.09 | |
Salon sehat | 72.9 | |
Sumber : DINKES GK
6. Upaya Pengobatan
Tabel 11
Jumlah Kunjungan Pasien Puskesmas Kab. Gunungkidul Tahun 2001 - 2004
No | Tahun | Jumlah Kunjungan |
1 | 2003 | 439.901 |
2 | 2004 | 495.386 |
3 | 2005 | 535.986 |
4 | 2006 | 648.365 |
5 | 2007 | 788.962 |
Sumber : Bagian Keuangan Dinkes dan KB
0 Response to "IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL ORGANISASI"
Post a Comment