SIKLUS AKUNTANSI
§ Akuntansi perusahaan manufaktur dengan sistem fisik:
ü Rekening Persediaan Bahan Baku hanya digunakan untuk mencatat nilai bahan baku yang masih tersisa, baik di awal maupun akhir periode.
Transaksi pembelian Bahan baku tidak dicatat ke rekening Persediaan Bahan Baku, tetapi dicatat ke rekening Pembelian Bahan Baku, seperti terlihat pada jurnal berikut:
Mei | 17 | Pembelian Bahan Baku Kas / Utang Dagang | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
ü Rekening Persediaan Barang Dalam Proses hanya digunakan untuk mencatat nilai barang yang masih dalam proses, baik di awal maupun akhir periode.
ü Rekening Persediaan Barang Jadi hanya digunakan untuk mencatat nilai barang jadi pada awal dan akhir periode.
§ Jurnal penyesuaian untuk perusahaan manufaktur sama dengan jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang.
§ Neraca Lajur untuk perusahaan manufaktur pada prinsipnya sama dengan neraca lajur untuk perusahaan dagang, tetapi ditambahkan kolom untuk skedul harga pokok produksi.
§ Contoh Neraca Lajur Sebagian:
Perusahaan Manufaktur Neraca Lajur sebagianPeriode tahun 2005 | ||||||||
Nama Rekening | NSSD | Harga Pokok Poduksi | Laporan Rugi-Laba | Neraca | ||||
Debit | Kredit | Debit | Kredit | Debit | Kredit | Debit | Kredit | |
Persediaan Barang Jadi | 12.000 | | | | 12.000 | 15.000 | 15.000 | |
Persed. Barang Dlm. Proses | 10.000 | | 10.000 | 18.000 | | | 18.000 | |
Persediaan Bahan Baku | 5.000 | | 5.000 | 9.000 | | | 9.000 | |
Pembelian Bahan Baku | 100.000 | | 100.000 | | | | | |
Biaya Tenaga Kerja Lgsg. | 200.000 | | 200.000 | | | | | |
Biaya Tenaga Kerja Tak Lgsg. | 50.000 | | 50.000 | | | | | |
Biaya Listrik dan Air | 140.000 | | 140.000 | | | | | |
Biaya Bahan Habis Pakai | 30.000 | | 30.000 | | | | | |
Biaya Penyst. Gedung Pabrik | 120.000 | | 120.000 | | | | | |
Biaya Penyst. Mesin | 60.000 | | 60.000 | | | | | |
Biaya Pemasaran | 40.000 | | | | 40.000 | | | |
Penjualan | | 1.500.000 | | | | 1.500.000 | | |
| ………. | ……….. | 715.000 | 27.000 | | | | |
Harga Pokok Produksi | | | | 688.000 | | | | |
| | | 715.000 | 715.000 | | | | |
0 Response to "SIKLUS AKUNTANSI PERUSAHAAN MANUFAKTUR"
Post a Comment