AKUNTANSI
UNTUK PERUSAHAAN PENGOLAHAN / MANUFAKTUR
§ Perusahaan pengolahan / manufaktur: perusahaan yang mengolah bahan mentah (bahan baku) menjadi barang jadi.
§ Klasifikasi persediaan pada perusahaan pengolahan :
ü Persediaan Bahan Baku
ü Persediaan Barang Dalam Proses
ü Persediaan Barang Jadi
LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan perusahaan manufaktur hampir sama dengan laporan keuangan perusahaan dagang. Perbedaannya terletak pada bagian Aktiva Lancar di Neraca dan Harga Pokok Penjualan di Laporan Rugi-Laba.
Neraca
Perbandingan Neraca Perusahaan Dagang dan Perusahaan Manufaktur:
Perusahaan DagangNeraca sebagian 31 Desember 2005 | Perusahaan Manufaktur Neraca sebagian 31 Desember 2005 | ||||
Aktiva Lancar: | Aktiva Lancar: | ||||
Kas | Rp 1.000 | Kas | Rp 1.200 | ||
Piutang (bersih) | 13.000 | Piutang (bersih) | 4.000 | ||
Persediaan Barang Dagangan | 9.000 | Persediaan: | |||
Sewa Dibayar di Muka | 2.900 | Barang Jadi | Rp 15.000 | ||
25.900 | Barang Dalam Proses | 18.000 | |||
Bahan Baku | 9.000 | ||||
42.000 | |||||
Sewa Dibayar di Muka | 1.600 | ||||
48.800 |
Laporan Rugi-Laba
Perbandingan bagian Harga Pokok Penjualan di Laporan Rugi-Laba antara Perusahaan Dagang dan Perusahaan Manufaktur:
Perusahaan DagangLaporan Rugi-Laba sebagian Periode Tahun 2005 | |
Harga Pokok Penjualan: | |
Persediaan Barang Dagangan 1 Januari ………… | Rp 10.000 |
(+) Pembelian Bersih …………………..…………… | 99.250 |
Barang Tersedia Untuk Dijual ……………………… | Rp 109.250 |
(-) Persediaan Barang Dagangan 31 Desember … | 9.000 |
Harga Pokok Penjualan ……………………………. | Rp 100.250 |
Perusahaan ManufakturLaporan Rugi-Laba sebagian Periode Tahun 2005 | |
Harga Pokok Penjualan: | |
Persediaan Barang Jadi 1 Januari …………………. | Rp 12.000 |
(+) Harga Pokok Produksi (lihat skedul) …………… | 688.000 |
Barang Tersedia Untuk Dijual ………………………. | Rp 700.000 |
(-) Persediaan Barang Jadi 31 Desember …………. | 15.000 |
Harga Pokok Penjualan | Rp 685.000 |
Komponen yang berbeda digambarkan secara skematis sbb:
Perusahaan Dagang:
Persediaan Barang + Pembelian - Persediaan Barang = Harga Pokok
Dagangan (Awal) Bersih Dagangan (Akhir) Penjualan
Perusahaan Manufaktur:
Persediaan Barang + Harga Pokok - Persediaan Barang = Harga Pokok
Jadi (Awal) Produksi Jadi (Akhir) Penjualan
Pada perusahaan manufaktur diperlukan banyak rekening untuk menentukan harga pokok produksi, tetapi dalam Laporan Rugi-Laba hanya disajikan totalnya saja, sedangkan rinciannya disajikan dalam Skedul Harga Pokok Produksi.
Contoh Skedul Harga Pokok Produksi (merupakan lampiran Laporan Rugi-Laba di atas):
Skedul Harga Pokok ProduksiTahun 2005 | |||
Persediaan Barang Dalam Proses 1 Januari ………………….. | Rp 10.000 | ||
Ditambah: | |||
Bahan Baku: | |||
Persediaan 1 Januari ……………….. | Rp 5.000 | ||
Ditambah: Pembelian ………………. | 100.000 | ||
Tersedia Dipakai …………..………... | 105.000 105 | ||
Dikurangi : Persediaan 31 Desember | 9.000 | ||
Bahan Baku Dipakai ……………………………….. | Rp 96.000 | ||
Biaya Tenaga Kerja Langsung …………………….…. | 200.000 | ||
Biaya Overhead Pabrik: | |||
Tenaga Kerja Tidak Langsung ..…… | Rp 50.000 | ||
Listrik dan Air ………………………… | 140.000 | ||
Bahan Habis Pakai Pabrik …………. | 30.000 | ||
Penyusutan Gedung Pabrik ………... | 120.000 | ||
Penyusutan Mesin …………………... | 60.000 | ||
Total Biaya Overhead Pabrik ……………………… | 400.000 | ||
Total Biaya Produksi tahun ini …………………………………… | 696.000 | ||
Total Biaya Barang Dalam Proses ………………………………… | 706.000 | ||
Dikurangi: | |||
Persediaan Barang Dalam Proses 31 Desember …………….. | 18.000 | ||
Harga Pokok Produksi ……………………………………………… | 688.000 | ||
0 Response to "AKUNTANSI UNTUK PERUSAHAAN "
Post a Comment